MAP Fanpak menawarkan visibilitas produk yang tinggi, perlindungan penghalang yang kuat guna menjaga kesegaran, masa simpan yang diperpanjang, serta pemisahan lapisan kertas dan film yang mudah untuk mendukung daur ulang.
| Ukuran | Bagian atas (mm) | Bagian bawah (mm) | Tinggi (mm) | MOQ/Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 500ml | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| 650 ml | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750 ml | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000ml | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000ml | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
Mencakup skenario seperti pengiriman minuman panas, pengawetan makanan segar, dan penyesuaian merek, guna menciptakan solusi kemasan yang adaptif