Transparan dan tampak jelas, dengan sifat penghalang tinggi untuk menjaga kesegaran, memperpanjang masa simpan, serta memudahkan pemisahan dan daur ulang, sehingga menjadi lebih ramah lingkungan dan praktis.
| Ukuran | Dimensi/mm | MOQ/Ukuran |
|---|---|---|
| 500ml | φ150×130×45 | 50,000 |
| 750 ml | φ150×128×60 | 50,000 |
| 900ml | φ184×165×49 | 50,000 |
| 1000ml | φ150×129×78 | 50,000 |
| 1000ml | φ184×160×66 | 50,000 |
Mencakup skenario seperti pengiriman minuman panas, pengawetan makanan segar, dan penyesuaian merek, guna menciptakan solusi kemasan yang adaptif