ويوفر وضوحًا عاليًا للمنتج، وحمايةً قويةً كحاجز للحفاظ على النضارة، ويطيل مدة الصلاحية، ويسهل فصل طبقات الورق والغشاء لدعم عملية إعادة التدوير.
| الحجم | الأبعاد/ملم | الكمية الدنيا للطلب/الحجم |
|---|---|---|
| 8 أوقية | φ90×75×60 | 50,000 |
| 12 أوقية | φ90×72×86 | 50,000 |
| 16 أونصة | φ97×75×100 | 50,000 |
| 26 أونصة | φ117×92×110 | 50,000 |
| 32 أونصة | φ117×92×135 | 50,000 |
تغطية سيناريوهات مثل توصيل المشروبات الساخنة، والحفاظ على الأغذية الطازجة، وتخصيص العلامات التجارية، لإنشاء حلول تغليف مرنة