شفاف و قابل مشاهده، با خواص مانعبالا برای حفظ تازگی و افزایش ماندگاری، و همچنین قابلیت جداسازی و بازیافت آسان، که آن را از نظر زیستمحیطی پایدارتر و کاربردیتر میسازد.
| اندازه | ابعاد / میلیمتر | حداقل مقدار سفارش/اندازه |
|---|---|---|
| 500 میلیلیتر | φ150×130×45 | 50,000 |
| 750 میلی لیتر | φ150×128×60 | 50,000 |
| 900میلی لیتر | φ184×165×49 | 50,000 |
| 1000 میلیلیتر | φ150×129×78 | 50,000 |
| 1000 میلیلیتر | φ184×160×66 | 50,000 |
پوشش دادن سناریوهایی مانند تحویل نوشیدنیهای داغ، حفظ مواد غذایی تازه و سفارشیسازی برند، و ایجاد راهحلهای بستهبندی انعطافپذیر