Se tarjoaa korkean tuotteen näkyvyyden, vahvan esteen suojatakseen tuotteen tureshuutta, pidennetyn säilyvyysajan sekä helpon erottelun paperi- ja kalvokerrosten välillä, mikä edistää kierrätystä.
| Koko | Mitat/mm | MOQ/Koko |
|---|---|---|
| 8 unssia | φ90×75×60 | 50,000 |
| 12oz | φ90×72×86 | 50,000 |
| 16oz | φ97×75×100 | 50,000 |
| 26oz | φ117×92×110 | 50,000 |
| 32oz | φ117×92×135 | 50,000 |
Kattaa tilanteet, kuten kuumien juomien toimitus, tuoreiden elintarvikkeiden säilytys ja brändin mukautettu ulkoasu, luoden sopeutuvia pakkausratkaisuja