Trasparente e visibile, con elevate proprietà barriera per la conservazione della freschezza e la prolungata durata di conservazione, nonché facile separazione e riciclabilità, rendendolo più ecologico e pratico.
| Dimensione | Dimensioni/mm | QMO/Dimensione |
|---|---|---|
| 500ml | φ150×130×45 | 50,000 |
| 750 ml | φ150×128×60 | 50,000 |
| 900ml | φ184×165×49 | 50,000 |
| 1000ml | φ150×129×78 | 50,000 |
| 1000ml | φ184×160×66 | 50,000 |
Coprendo scenari come la consegna di bevande calde, la conservazione di prodotti freschi e la personalizzazione del marchio, creando soluzioni di imballaggio adattabili