بستهبندی فنپک MAP، قابلیت دید بالای محصول، محافظت قوی در برابر عوامل خارجی برای حفظ تازگی، افزایش مدت زمان ماندگاری و جداسازی آسان لایههای کاغذ و فیلم را برای تسهیل بازیافت فراهم میکند.
| اندازه | بالا (ملی متر) | پایین (ملی متر) | ارتفاع (mm) | حداقل مقدار سفارش/اندازه |
|---|---|---|---|---|
| 500 میلیلیتر | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| ۶۵۰ میلی لیتر | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750 میلی لیتر | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000 میلیلیتر | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000 میلیلیتر | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
پوشش دادن سناریوهایی مانند تحویل نوشیدنیهای داغ، حفظ مواد غذایی تازه و سفارشیسازی برند، و ایجاد راهحلهای بستهبندی انعطافپذیر