MAP Fanpakは、製品の視認性の向上、新鮮さ保持のための優れたバリア保護、長期保存(延長された賞味期限)、およびリサイクルを支援するための紙層とフィルム層の容易な分離を実現します。
| サイズ | 上部 (mm) | 底部 (mm) | 高さ (mm) | 最小発注数量/サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 500ml | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| 薬剤の種類 | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750ml | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000ml | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000ml | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
ホットドリンク配送、新鮮食品の保存、ブランドカスタマイズなど、さまざまなシーンに対応し、柔軟なパッケージングソリューションを提供