MAP Fanpak biedt uitstekende productzichtbaarheid, sterke barrièrebewaring voor versheidspreservatie, een langere houdbaarheid en gemakkelijke scheiding van de papier- en folielaag ter ondersteuning van recycling.
| Maat | Boven (mm) | Onder (mm) | Hoogte (mm) | MOQ/Afmeting |
|---|---|---|---|---|
| 500ml | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| 650 ml | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750 ml | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000ml | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000ml | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
Bestrijkt scenario's zoals levering van warme dranken, bewaring van verse voeding en merkgerichte aanpassing, waardoor flexibele verpakkingsoplossingen worden gecreëerd