MAP Fanpak забезпечує високу видимість продукту, міцний бар’єрний захист для збереження свіжості, тривалий термін зберігання та легке розділення паперового та плівкового шарів для сприяння вторинній переробці.
| Розмір | Верх (мм) | Нижнє (мм) | Висота (мм) | Мінімальна кількість замовлення/розмір |
|---|---|---|---|---|
| 500 мл | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| 650МЛ | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750ml | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000ml | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000ml | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
Охоплює сценарії, такі як доставка гарячих напоїв, збереження свіжих продуктів та індивідуалізація бренду, що дозволяє створювати гнучкі рішення у сфері упаковки