I-MAP Fanpak inika ukubonakaliswa kwezinto zokusebenza okuhle, ukuphatha okuhle kwezinto zokushisa ukuthi zibe nesikhathi eside sokushisa, ukuphatha okuhle kwezinto zokushisa ukuthi zibe nesikhathi eside sokushisa, nokuhlukanisa ngokuphelele izincwadi nezilayiya zokushisa ukuze kusivikeleke ukuthengiselwa.
| Usayizi | Okuphambili (mm) | Okwesokuphambili (mm) | Umkonzo (mm) | UMQ (Ukulinganisa Okuminye/Isayizi) |
|---|---|---|---|---|
| 500ml | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| 650ml | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750ml | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000mL | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000mL | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
Kufihla izimo zokuhambisa izinkomishi zemithi, ukugcina izinkomo zemithi, nokuhlela ukubhala igama lomkhiqizo, okwenza izisombululo sezinkotho zokubhala ezinokuguqula