MAP Fanpak bied hoë produkvisibiliteit, sterk barrièrbeskerming vir varsheidbehoud, verlengde rakleeftyd en maklike skeiding van die papier- en filmlae om herycling te ondersteun.
| Grootte | Bovenkant (mm) | Onderkant (mm) | Hoogte (mm) | MOQ/Grootte |
|---|---|---|---|---|
| 500mL | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| 650ML | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750ml | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000ml | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000ml | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
Dek verskeie scenarios soos die lewerings van warm drank, die bewaring van vars kos en merkverpersoonliking, en skep aanpasbare verpakkingoplossings