MAP-Fanpak bietet hohe Produkt-Sichtbarkeit, starken Barrierschutz zur Frischhaltung, verlängerte Haltbarkeit sowie eine einfache Trennung der Papier- und Folienlagen zur Unterstützung des Recyclings.
| Größe | Oben (mm) | Unten (mm) | Höhe (mm) | MOQ/Größe |
|---|---|---|---|---|
| 500ml | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| 650 ml | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750 ml | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000ml | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000ml | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
Abdeckung von Szenarien wie der Lieferung heißer Getränke, der Frischhaltung von Lebensmitteln und der Markenanpassung sowie Entwicklung anpassbarer Verpackungslösungen