Le Fanpak MAP offre une haute visibilité du produit, une excellente barrière protectrice pour préserver la fraîcheur, une durée de conservation prolongée, ainsi qu’une séparation facile des couches de papier et de film afin de faciliter le recyclage.
| Taille | Haut (mm) | Bas (mm) | Hauteur (mm) | QMO/Taille |
|---|---|---|---|---|
| 500ml | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| 650ML | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750ml | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000ml | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000ml | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
Couvrant des scénarios tels que la livraison de boissons chaudes, la préservation des produits frais et la personnalisation de la marque, afin de créer des solutions d’emballage adaptables