Il Fanpak MAP offre elevata visibilità del prodotto, forte protezione barriera per la conservazione della freschezza, prolungamento della durata a scaffale e facile separazione degli strati di carta e pellicola per favorire il riciclo.
| Dimensione | Parte superiore (mm) | Parte inferiore (mm) | Altezza (mm) | QMO/Dimensione |
|---|---|---|---|---|
| 500ml | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| 650 ml | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750 ml | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000ml | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000ml | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
Coprendo scenari come la consegna di bevande calde, la conservazione di prodotti freschi e la personalizzazione del marchio, creando soluzioni di imballaggio adattabili