O Fanpak MAP oferece alta visibilidade do produto, forte proteção de barreira para preservação da frescura, vida útil prolongada e fácil separação das camadas de papel e filme para apoiar a reciclagem.
| Tamanho | Peso superior (mm) | Fonte (mm) | Altura (mm) | QMP/Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| 500ml | 171×118 | 152×100 | 40 | 50,000 |
| 650 ml | 171×118 | 150×98 | 51 | 50,000 |
| 750 ml | 171×118 | 150×98 | 57 | 50,000 |
| 1000ml | 171×118 | 146×94 | 75 | 50,000 |
| 1000ml | 194×142 | 176×124 | 52 | 50,000 |
Abrangendo cenários como entrega de bebidas quentes, preservação de alimentos frescos e personalização de marca, criando soluções de embalagem adaptáveis